產(chǎn)品時間:2019-11-12
和晟儀器為您提供樹脂強(qiáng)度拉力機(jī)的廠家、價格、型號、品牌、報價等參數(shù)信息,公司擁有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為您提供*的技術(shù)支持,是您值得信賴的合作伙伴。
一.用途
樹脂強(qiáng)度拉力機(jī)是用來針對各種材料進(jìn)行儀器設(shè)備靜載、拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等力學(xué)性能試驗(yàn)用的機(jī)械加力的試驗(yàn)機(jī),適用于塑料板材、管材、異型材,塑料薄膜及橡膠、電線電纜、鋼材、玻纖維等材料的各種物理機(jī)械性能測試為材料開發(fā),為物性試驗(yàn)、教學(xué)研究、質(zhì)量控制等*的檢測設(shè)備
二:技術(shù)指標(biāo):
型號 | HS-3000A/-S | HS-3000B/-S | HS-3000C/-S |
試驗(yàn)負(fù)荷 | 1KN | 2KN | 5KN |
測量范圍 | 試驗(yàn)力的0.4%- | ||
分辨率 | 1/500000 | ||
精度級別 | 1級 | ||
控制系統(tǒng) | 50-500mm/min(標(biāo)準(zhǔn)) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機(jī)-S) | ||
有效測試空間 | 600mm | 800mm | 800mm |
操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過電腦軟件操作,支持中英文語言 | ||
安全裝置 | 過載緊急停機(jī)、上下行程限定、漏電自動斷電、自動斷點(diǎn)停機(jī) | ||
測試力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||
夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品試驗(yàn)需求選定一付【可配大變形引伸計】 | ||
工作環(huán)境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% |
三、產(chǎn)品配置
測力傳感器 | 進(jìn)口美國Transcell力傳感器 |
機(jī)臺絲桿 | 中國臺灣ABBA高碳絲桿 |
導(dǎo)向桿 | 韓國太敬導(dǎo)桿制作,表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國臺灣抑疊防塵罩,保護(hù)絲桿;延長使用壽命 |
控制系統(tǒng) | 中國臺灣臺達(dá)馬達(dá)/松下伺服馬達(dá) |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機(jī),能輸出曲線圖形報告 |
四.服務(wù)及承諾
免費(fèi)送貨至貴司并安裝調(diào)試, 現(xiàn)場操作指導(dǎo);
一年內(nèi)免費(fèi)維修, 整機(jī)終身服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品