產(chǎn)品時間:2019-10-11
和晟儀器為您提供電動拉力試驗機的廠家、價格、型號、品牌、報價等參數(shù)信息,公司擁有專業(yè)的服務(wù)團隊,為您提供*的技術(shù)支持,是您值得信賴的合作伙伴。
一.用途
電動拉力試驗機?適用于尋求材料力與形變關(guān)系的實驗,可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項力學(xué)實驗及分析。
二:技術(shù)指標(biāo):
型號 | HS-3001A/-S | HS-3001B/-S | HS-3001C/-S | HS-3001D/-S | HS-3002A/-S | HS-3002B/-S | HS-3002C/-S |
試驗負荷 | 5KN(500kg) | 10KN(1T) | 20KN(2T) | 50KN(5T) | 100KN(10T) | 200KN(20T) | 300KN(30T) |
測量范圍 | 試驗力的0.4%- | ||||||
分辨率 | 1/500000 | ||||||
精度級別 | 1級 | ||||||
控制系統(tǒng) | 5-120mm/min(標(biāo)準(zhǔn)) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機-S) | ||||||
有效測試空間 | 測試寬度約370mm,測試高度約800mm 【可根據(jù)要求定做】 | ||||||
操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過電腦軟件操作,支持中英文語言 | ||||||
安全裝置 | 過載緊急停機、上下行程限定、漏電自動斷電、自動斷點停機 | ||||||
測試力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||||||
變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||||||
電源 | 220V 50HZ & 380V 50HZ | ||||||
單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||||||
夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品試驗需求選定一付 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% |
三、產(chǎn)品配置
測力傳感器 | 進口美國Transcell力傳感器 |
機臺絲桿 | 中國臺灣ABBA高碳絲桿 |
導(dǎo)向桿 | 韓國太敬導(dǎo)桿制作,表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國臺灣抑疊防塵罩,保護絲桿;延長使用壽命 |
控制系統(tǒng) | 中國臺灣臺達馬達 |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機,能輸出曲線圖形報告 |
四.服務(wù)及承諾
免費送貨至貴司并安裝調(diào)試, 現(xiàn)場操作指導(dǎo);
一年內(nèi)免費維修, 整機終身服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品